PENGARUH KOMUNIKASI DAN MANAJEMEN KEUANGAN TERHADAP CO-PARENTING PADA PASANGAN YANG MEMILIKI ANAK USIA PRESCHOOL
| dc.contributor.author | AZZA, SHABRINA | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-16T07:57:23Z | |
| dc.date.available | 2021-06-16T07:57:23Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/3354 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi dan manajemen keuangan terhadap co-parenting pada pasangan yang mempunyai anak usia preschool. Jumlah sampel dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 103 orang pasangan yang memiliki anak usia preschool di Gresik. Pengambilan data menggunakan skala komunikasi, manajemen keuangan dan co-parenting. Teknik analisis data dalam pengujian hipotesis menggunakan uji korelasi ganda dan parsial. Hasil uji korelasi ganda menunjukkan adanya pengaruh komunikasi dan manajemen keuangan terhadap Co-parenting pada pasangan yang memiliki anak usia preschool (R2 = 0,353; p< 0,05). Hasil uji korelasi parsial menunjukkan komunikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap co-parenting (R2 = 0,340; p< 0,05). Hasil uji korelasi parsial menunjukkan manajemen keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap co-parenting (R2 = 0,239; p< 0,05). | en_US |
| dc.language | Bahasa Indonesia | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Ciputra Surabaya | en_US |
| dc.subject | komunikasi | en_US |
| dc.subject | manajemen keuangan | en_US |
| dc.subject | co-parenting | en_US |
| dc.subject | prasekolah | en_US |
| dc.title | PENGARUH KOMUNIKASI DAN MANAJEMEN KEUANGAN TERHADAP CO-PARENTING PADA PASANGAN YANG MEMILIKI ANAK USIA PRESCHOOL | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nidn | 0716128802 | |
| dc.identifier.kodeprodi | 73201 | |
| dc.identifier.nim | 30116030 | |
| dc.identifier.dosenpembimbing | ERSA LANANG SANJAYA |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psikologi
Psikologi
