Belajar Regresi dan Klasifikasi dengan Mudah Menggunakan Orange Data Mining
| dc.contributor.author | Soekamto, Yosua Setyawan | |
| dc.contributor.author | Wiradinata, Trianggoro | |
| dc.contributor.author | Saputri, Theresia Ratih Dewi | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-03T15:37:30Z | |
| dc.date.available | 2023-02-03T15:37:30Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.other | EC00202296743 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/5837 | |
| dc.publisher | DGIP | en_US |
| dc.title | Belajar Regresi dan Klasifikasi dengan Mudah Menggunakan Orange Data Mining | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
