Belajar Regresi dan Klasifikasi dengan Mudah Menggunakan Orange Data Mining (UC-KIN22110024)
| dc.contributor.author | Soekamto, Yosua Setyawan | |
| dc.contributor.author | Wiradinata, Trianggoro | |
| dc.contributor.author | Saputri, Theresia Ratih Dewi | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-07T09:15:48Z | |
| dc.date.available | 2023-02-07T09:15:48Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.other | EC00202296743 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/5911 | |
| dc.publisher | DJKI | en_US |
| dc.title | Belajar Regresi dan Klasifikasi dengan Mudah Menggunakan Orange Data Mining (UC-KIN22110024) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
