STUDI DESKRIPTIF WORK ENGAGEMENT PADA GURU
dc.contributor.author | ARIYANTI, ESTER OKTAVIA | |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T03:16:04Z | |
dc.date.available | 2020-01-17T03:16:04Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/2166 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran work engagement pada guru. Tidak adanya hipotesis dalam penelitian ini. Subyek penelitian ini adalah guru-guru yang ada di sekolah X. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif non eksperimen dengan metode statistik deskriptif. Data diperoleh dengan menggunakan skala work engagement. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan subyek dalam penelitian memiliki work engagement tingkat tinggi. Hal ini berarti individu yang memiliki work engagement yang tinggi, merasa nyaman dengan pekerjaanya. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Ciputra | en_US |
dc.subject | guru, work engagement | en_US |
dc.title | STUDI DESKRIPTIF WORK ENGAGEMENT PADA GURU | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psikologi
Psikologi