Pengaruh Financial Attitude, dan Locus of Control terhadap Financial Management Behavior pada Generasi Milenial Pengguna E-Wallet di Surabaya
| dc.contributor.author | Celina, Jacelyn Bianca | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T08:08:37Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T08:08:37Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/9014 | |
| dc.description | The success of financial management behavior is determined by financial attitude, financial knowledge, and locus of control. This study aims to determine the influence of financial attitude, financial knowledge, and locus of control on financial management behavior in the millennial generation of e-wallet users in Surabaya. The type of research used is quantitative research with a sample of 100 respondents and was taken using purposive sampling technique. Data analyzed using multiple linear regression analysis technique with the help of SPSS software. The results showed that financial attitude had a negative and significant effect on financial management behavior, financial knowledge had a positive and significant effect on financial management behavior, and locus of control had no effect on financial management behavior. | en_US |
| dc.description.abstract | Keberhasilan dari financial management behavior ditentukan oleh financial attitude, financial knowledge, dan locus of control. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh financial attitude, financial knowledge, dan locus of control terhadap financial management behavior pada generasi milenial pengguna e- wallet di Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden dan diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial attitude berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial management behavior, financial knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial management behavior, dan locus of control tidak berpengaruh terhadap financial management behavior. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Ciputra | en_US |
| dc.subject | Financial Attitude | en_US |
| dc.subject | Financial Knowledge | en_US |
| dc.subject | Locus of Control | en_US |
| dc.subject | Financial Management Behavior | en_US |
| dc.title | Pengaruh Financial Attitude, dan Locus of Control terhadap Financial Management Behavior pada Generasi Milenial Pengguna E-Wallet di Surabaya | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | 62201 | |
| dc.identifier.dosenpembimbing | Yopy Junianto |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi
Akuntansi
