Preferensi Mahasiswa terhadap Marketing Communication Mix
| dc.contributor.author | Wono, Hilda Yunita | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-28T08:24:46Z | |
| dc.date.available | 2020-09-28T08:24:46Z | |
| dc.date.issued | 2017-11 | |
| dc.identifier.issn | 2579-9371 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/2937 | |
| dc.description.abstract | Alat komunikasi pemasaran yang banyak dan beragam apabila semuanya digunakan oleh Perguruan tinggi tentu saja tidak memakan dana yang sedikit. Hasil preferensi dari mahasiswa yang telah mendapat terpaan berbagai promosi dan akhirnya memilih perguruan tinggi X di Surabaya nilai tertingginya 9.05 adalah adanya expo atau pameran pendidikan di saat mereka masih SMA. Kegiatan aktif menjelaskan keunggulan sebuah institusi langsung ke target pasar inilah yang menjadi preferensi utama dari sebelas (11) alat komunikasi pemasaran lainnya. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perencanaan promosi kedepannya agar jauh lebih efektif dalam memilih alat bauran komunikasi pemasaran yang akan digunakan oleh perguruan tinggi X. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Dr. Soetomo | en_US |
| dc.subject | Preferensi, marketing communication mix, perguruan tinggi swasta | en_US |
| dc.title | Preferensi Mahasiswa terhadap Marketing Communication Mix | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
