DAMPAK KUALITAS LAYANAN DAN HARGA PADA KEPUASAN KONSUMEN (STUDI KASUS PADA KONSUMEN KITAKITA FS)
| dc.contributor.author | Dewi, Liliana | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-29T02:12:43Z | |
| dc.date.available | 2021-04-29T02:12:43Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-01 | |
| dc.identifier.issn | 0854-0861 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/3263 | |
| dc.description.abstract | KITAKITA FS merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Pergerakan industri makanan dan minuman dengan peningkatan yang sangat pesat merupakan salah satu hal yang mendorong KITAKITA FS dalam mendirikan perusahaan. Kualitas pelayanan dan harga merupakan faktor-faktor yang mendukung kepuasan konsumen dan kepuasan konsumen merupakan faktor utama yang mendukung kelangsungan bisnis. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen KITAKITA FS. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis linear berganda. Populasi dalam penelitian ini ialah 257 orang konsumen yang pernah datang ke KITAKITA FS sebanyak lebih dari sekali. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 156 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hasil penelitian ini digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan maupun harga KITAKITA FS yang belum memenuhi kepuasan konsumen. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE MAHARDHIKA | en_US |
| dc.subject | kualitas pelayanan, harga, kepuasan konsumen | en_US |
| dc.title | DAMPAK KUALITAS LAYANAN DAN HARGA PADA KEPUASAN KONSUMEN (STUDI KASUS PADA KONSUMEN KITAKITA FS) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
