| dc.contributor.author | Marlina, Maria Assumpta Evi | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-18T09:00:44Z | |
| dc.date.available | 2014-02-18T09:00:44Z | |
| dc.date.issued | 2012-09-18 | |
| dc.identifier.citation | Marlina, M. A. E. (2012). Peran market sensitivity, calculated risk taker, passion, dan persistent dalam perkembangan bisnis entrepreneur muda. In Proceeding, Seminar Nasional Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis II: Peran wirausaha Dalam Meningkatkan Keunggulan KompetitifNasional Melalui Ekonomi Kreatif (pp. 450-458). Retrieved from http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/364 | |
| dc.identifier.issn | 2089-1040 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/364 | |
| dc.description.abstract | Meningkatnya perkembangan entrepreneurship di lndonesia berdampak pada pendidikan entrepreneurship baik pada pendidikan formal dan informal. Sampai saat ini sudah banyak pendidikan entrepreneurship yang dilakukan baik oleh lembaga pendidikan maupun pemerintahan. Namun demikian masih banyak pendidikan entreprenurship yang masih dalam taraf untuk memahami apa itu entrepreneurship. Pendidikan entrepreneurship yang tepat adalah pendidikan yang menjadikan siswanya seorang entrepreneur, jadi bukan “to know entrepreneur" tapi "to be entrepreneur". Universitas Ciputra memiliki visi untuk mencetak entrepreneur dan dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut maka proses pembelajaran yang dilakukan adalah experiential based learning.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tidak berkembangnya perintisan bisnis oleh entrepreneur muda dalam pendidikan entrepreneur yang terdisain. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan studi kasus selama enam bulan. Penelitian ini menggunakan sepuluh kelompok bisnis dengan bermacam-macam bidang usaha misalnya distributor, peternakan, dan lain-lain.
Hasil dan studi ini menemukan beberapa penyebab perintisan bisnis tidak berkembang yang disebabkan oleh kurangnya karakteristik market sensitivity, calculated risk taker, passion, dan persistent. Hal ini menyebabkan target yang ditetapkan tidak tercapai oleh delapan kelompok. Hanya dua kelompok yang berhasil mencapai target. Penelitian ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan pendidikan entrepreneur yang benar-benar menghasilkan entrepreneur. | en_US |
| dc.publisher | Proceeding, Seminar Nasional Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis II – Buku II, Tgl 18 September 2012 – ISSN: 2089-1040 – UPT MKU Universitas Tarumanegara | en_US |
| dc.subject | pendidikan entrepreneur, market sensitivity, calculated risk taker, passion, persistent | en_US |
| dc.title | Peran Market Sensitivity, Calculated Risk Taker, Passion, dan Persistent Dalam Perkembangan Bisnis Entrepreneur Muda | en_US |
| dc.type | Article | en_US |