| dc.contributor.author | Kodrat, David Sukardi | |
| dc.date.accessioned | 2013-02-25T09:50:39Z | |
| dc.date.available | 2013-02-25T09:50:39Z | |
| dc.date.issued | 2011-09-15 | |
| dc.identifier.citation | Kodrat, D. S. (2011). Strategi menambah jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) melalui pendidikan entrepreneurship untuk menyongsong tahun 2020 . In Proceedings SNKIB I: Peran Perguruan Tinggi DalamMenciptakan Entrepreneur Indonesia Yang Kreatif, Inovatif dan Handal Untuk Menghadapi Persaingan Global (pp. 399-417). Retrieved from http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/65 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/65 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah mengkaji strategi untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM pada tahap start up business dan survival business. Tujuannya agar UMKM dapat lebih banyak bertumbuh dan berkebang menjadi perusahaan yang besar. Hal ini perlu dilakukan karena sector UMKM telah terbukti dua kali lipat menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi dan kontribusinya terhadap pembentukan PDB yang lebih besar dibandingkan dengan usaha besar. Namun demikian pertumbuhan UMKM cukup lambat yaitu hanya 2,9 persen sehingga diprediksi hingga tahun 2020, jumlah UMKM hanya mencapai 73,14 juta. Padahal dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 132,25 juta, maka seharusnya penyerapan tenaga kerja oleh UMKM adalah 128,34 juta. Artinya jumlah UMKM yang dibutuhkan untuk mampu menyerap seluruh tenaga kerja adalah 80,71 juta. Dengan demikian agar UMKM mampu menyerapa tenaga kerja di tahun 2020 maka jumlah UMKM yang dibutuhkan adalah 29,41 juta dibandingkan dengan jumlah UMKM tahun 2008 (51,3 juta).
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan rasionalistik. Metode kualitatif rasionalistik ini didasarkan atas pendekatan holistok berupa suatu konsep umum (grand concept) yang diteliti pada objek tertentu (specific object). Hasil penelittian ini, selanjutnya diposisikan kembali pada konsep umumnya.
Hasil penelitian ini menunjukkan diperlukan pendidikan entrepreneurship sejak dini hingga perguruan tinggi yang dituangkan melalui kebijakan pendidikan nasional. Dengan Mahasiswa, metode dan mentor yang tepat, maka jumlah penambahan UMKM sebanyak 29,41 juta di tahun 2020 akan dapat tercapai. | en_US |
| dc.publisher | Seminar Nasional Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis 1 Untar, Jakarta 15-Sept-2011 | en_US |
| dc.subject | UMKM, Angkatan Kerja, Entrepreneurship | en_US |
| dc.title | Strategi Menambah Jumlah Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Pendidikan Entrepreneurship Untuk Menyongsong Tahun 2020 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |