PENGARUH GAYA HIDUP DAN ETNOSENTRISME KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN BATICUE
| dc.contributor.author | Angkola, Marselina | |
| dc.contributor.author | Gosal, Gladys Greselda | |
| dc.contributor.author | Utami, Ch. Whidya | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-21T03:35:35Z | |
| dc.date.available | 2023-09-21T03:35:35Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.issn | 2527-4635 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/6655 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini berjudul “Pengaruh Gaya Hidup dan Etnosentrisme Konsumenterhadap Keputusan Pembelian Baticue”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengujipengaruh dari gaya hidup dan etnosentrisme konsumen terhadap keputusan pembelianBaticue. Variabel independen dalam penelitian ini adalah gaya hidup dan etnosentrismekonsumen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian. Penelitian inibersifat kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah 65 konsumen yang pernah melakukanpembelian di Baticue. Metode pengambilan sampel adalah sampling jenuh. Respondendiperoleh dari kuesioner google form secara online. Analisis data dalam penelitian inimenggunakan SPSS versi 22. Hasil dari penelitian ini yaitu gaya hidup dan etnosentrismekonsumen berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian. | en_US |
| dc.publisher | Jurnal Performa : Jurnal Manajemen dan Start-up Bisnis | |
| dc.subject | Gaya Hidup | en_US |
| dc.subject | Etnosentrisme Konsumen | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.title | PENGARUH GAYA HIDUP DAN ETNOSENTRISME KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN BATICUE | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
