Statistika untuk bisnis dan manajemen: one way Anova
| dc.contributor.author | Murwani, Fulgentius Danardana | |
| dc.contributor.author | Bernardus, Denny | |
| dc.contributor.author | Efrata, Tommy C. | |
| dc.contributor.author | Melinda, Tina | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-06T06:54:01Z | |
| dc.date.available | 2023-10-06T06:54:01Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.isbn | 978-623-7636-27-4 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/6682 | |
| dc.publisher | Penerbit Universitas Ciputra | en_US |
| dc.title | Statistika untuk bisnis dan manajemen: one way Anova | en_US |
| dc.type | Book chapter | en_US |
