STUDI KEPUASAN PENGGUNAAN CHATGPT OLEH PELAKU UMKM DARING DENGAN METODE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL
| dc.contributor.author | Sundoro, David | |
| dc.contributor.author | Suardi, Citra | |
| dc.contributor.author | Syariati, Kasmir | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-06T01:14:20Z | |
| dc.date.available | 2024-12-06T01:14:20Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.issn | 22524002 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/7715 | |
| dc.publisher | Jurnal Technopreneur | en_US |
| dc.title | STUDI KEPUASAN PENGGUNAAN CHATGPT OLEH PELAKU UMKM DARING DENGAN METODE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
