Analisa Kolaborasi Generasi Y pada Start-Up BAROPI Ditulis
| dc.contributor.author | Nugroho, Anthony Hans | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-23T02:22:24Z | |
| dc.date.available | 2018-04-23T02:22:24Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1294 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model kolaborasi yang sesuai untuk pemula bisnis terutama dari kalangan Generasi Y. Narasumber pada penelitian kali ini adalah 2 anggota tetap Baropi dan 2 eks-anggota Baropi, wawancara menggunakan teknik semi-terstruktur sehingga jawaban yang didapat bisa luas. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah 8 point kolaborasi dari Bakker et all (2012) yaitu focus, resources, communication, mutual understanding, time, competition, performances and outcomes, adjustment processes, menjadi acuan berhasil atau gagalnya kolaborasi, namun dari 8 point tersebut masih dapat ditingkatkan untuk mengejar kolaborasi yang lebih baik. | en_US |
| dc.language.iso | Indonesia | en_US |
| dc.publisher | Universitas Ciputra Surabaya | en_US |
| dc.subject | Kolaborasi, Generasi Y, Start-Up | en_US |
| dc.title | Analisa Kolaborasi Generasi Y pada Start-Up BAROPI Ditulis | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| eperson.language | Bahasa Indonesia | |
| dc.identifier.nidn | 0724066703 | |
| dc.identifier.kodeprodi | 61201 | |
| dc.identifier.nim | 10113399 | |
| dc.identifier.dosenpembimbing | DENNY BERNARDUS KURNIA W |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Manajemen
Manajemen
