Belajar Regresi dan Klasifikasi Secara Mudah Menggunakan Orange Data Mining
| dc.contributor.author | Saputri, Theresia Ratih Dewi | |
| dc.contributor.author | Wiradinata, Trianggoro | |
| dc.contributor.author | Soekamto, Yosua Setyawan | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-03T15:42:12Z | |
| dc.date.available | 2023-02-03T15:42:12Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.isbn | 978-623-02-5858-9 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/5838 | |
| dc.publisher | Buku Cetak | en_US |
| dc.title | Belajar Regresi dan Klasifikasi Secara Mudah Menggunakan Orange Data Mining | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
