PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN BRAND IMAGE TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DENGAN KEPUASAN KONSUMEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS MONOPOLE COFFEE LAB SURABAYA)
| dc.contributor.author | Gedalia, Catherina Clara | |
| dc.contributor.author | Subagio, Hartono | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-29T03:25:21Z | |
| dc.date.available | 2024-01-29T03:25:21Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/7076 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini merupakan penelitian kausal menggunakan metode kuisioner. Sampel penelitian ini adalah 180 responden yang menjadi pengunjung Monopole Coffee Lab dalam dua bulan terakhir. Penelitian ini di analisis dengan menggunakan teknik analisis data Partial Least Square (PLS) dan memberikan hasil yang signifikan dari Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Konsumen, Brand Image terhadap Kepuasan Konsumen, Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Konsumen, Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Konsumen, dan Brand Image terhadap Loyalitas Konsumen. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA SURABAYA | en_US |
| dc.subject | Kualitas Layanan | en_US |
| dc.subject | Brand Image | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Konsumen | en_US |
| dc.subject | Loyalitas Konsumen | en_US |
| dc.title | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN BRAND IMAGE TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DENGAN KEPUASAN KONSUMEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS MONOPOLE COFFEE LAB SURABAYA) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
