ANALISA PENGARUH KREDIBILITAS ENDORSE DAN KREATIVITAS IKLAN TERHADAP SIKAP TERHADAP MEREK MELALUI EFEKTIFITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI IKLAN LINE AADC)
| dc.contributor.author | Oktaviana.S, Fellyta | |
| dc.contributor.author | Subagio, Hartono | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-31T07:52:46Z | |
| dc.date.available | 2024-01-31T07:52:46Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/7088 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari Kredibilitas endorse, Kreativitas iklan , terhadap Sikap terhadap merek Melalui Efektifitas iklan sebagai variabel intervening studi iklan Line AADC . Penelitian ini menggunakan 130 responden dan metode path analysis. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Kredibilitas endorse terhadap Efektifitas iklan, terdapat pengaruh yang signifikan dari Kredibilitas endorse terhadap Sikap terhadap merek, terdapat pengaruh yang signifikan dari Kreativitas iklan terhadap Efektifitas iklan , terdapat pengaruh yang signifikan dari Kreativitas iklan terhadap Sikap terhadap merek, terdapat pengaruh yang signifikan dari Efektifitas iklan terhadap Sikap terhadap merek. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA SURABAYA | en_US |
| dc.subject | Kredibilitas endorser | en_US |
| dc.subject | Kreativitas iklan | en_US |
| dc.subject | Efektifitas iklan | en_US |
| dc.subject | Sikap terhadap merek | en_US |
| dc.title | ANALISA PENGARUH KREDIBILITAS ENDORSE DAN KREATIVITAS IKLAN TERHADAP SIKAP TERHADAP MEREK MELALUI EFEKTIFITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI IKLAN LINE AADC) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
