Analisa Pengaruh Product Image Terhadap Purchase Intention Dengan Trust Sebagai Variabel Intevening Pada Blesscon PT. Superior Prima Sukses
| dc.contributor.author | Rosalina, Sherly | |
| dc.contributor.author | Subagio, Hartono | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-31T08:01:04Z | |
| dc.date.available | 2024-01-31T08:01:04Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/7089 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari product image terhadap trust yang berdampak pada purchase intention pada bata ringan Blesscon. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden konsumen pengguna Blesscon di wilayah Jawa Timur. Teknik analisis yang akan digunakan adalah teknik analisis kuantitatif dengan metode analisa jalur (path analysis) dan partial least square (PLS). Hasil penelitian membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari product image terhadap trust pada Blesscon, ada pengaruh yang signifikan dari trust terhadap purchase intention, dan ada pengaruh yang signifikan dari product image terhadap purchase intention. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA SURABAYA | en_US |
| dc.subject | product image | en_US |
| dc.subject | trust | en_US |
| dc.subject | purchase intention | en_US |
| dc.subject | B2B | en_US |
| dc.title | Analisa Pengaruh Product Image Terhadap Purchase Intention Dengan Trust Sebagai Variabel Intevening Pada Blesscon PT. Superior Prima Sukses | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
