Studi Kelayakan Bisnis Toko Bubble Blue Di Royal Plaza Surabaya
| dc.contributor.author | Arfiani, Aisha Harsanda | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-06T08:41:49Z | |
| dc.date.available | 2024-02-06T08:41:49Z | |
| dc.date.issued | 2012-05-24 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/7112 | |
| dc.description.abstract | Keputusan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha dapat diukur dengan menggunakan studi kelayakan bisnis. Penelitian ini bertujuan mengetahui kelayakan pendirian bisnis toko Bubble Blue di Royal Plaza Surabaya. Sampel dalam penelitian ini adalah pengunjung perempuan di Royal Plaza Surabaya dengan usia mulai dari 15 tahun sampai 45 tahun. Responden penelitian ini berjumlah 111 yang ditetapkan oleh peneliti dengan menggunakan metode Judgement Sampling. Penelitian ini menggunakan lima aspek studi kelayakan bisnis, hasil penelitian pada aspek pasar dan pemasaran menyatakan toko Bubble Blue berada pada kuadran I SO dengan strategi progresif. Aspek hukum dalam penelitian ini adalah dokumen KTP, NPWP, dan SIUP. Aspek teknis untuk lokasi adalah Royal Plaza Bk 02-01 Lantai Ground dengan ukuran seluas ± 3,49m2. Aspek keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah proyeksi laporan arus kas dan laporan laba rugi dengan analisis skenario. Hasil penelitian pada aspek keuangan dengan menggunakan analisis skenario optimis diperoleh perhitungan PP untuk pengembalian investasi usaha Bubble Blue adalah enam bulan 19 hari dengan NPV sebesar 1.939.308.117 dan IRR sebesar 789,64%. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian studi kelayakan bisnis toko Bubble Blue layak untuk dijalankan. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Ciputra Surabaya | en_US |
| dc.subject | Studi Kelayakan Bisnis | en_US |
| dc.subject | Aspek Pasar dan Pemasaran | en_US |
| dc.subject | Aspek Hukum | en_US |
| dc.subject | Aspek Teknis | en_US |
| dc.subject | Aspek Managemen | en_US |
| dc.subject | Aspek Keuangan | en_US |
| dc.title | Studi Kelayakan Bisnis Toko Bubble Blue Di Royal Plaza Surabaya | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | 61201 | |
| dc.identifier.nim | 10107064 | |
| dc.identifier.dosenpembimbing | J E Sutanto |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Manajemen
Manajemen
