PENGARUH LOKASI DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PRODUK “De Bali”.
| dc.contributor.author | Kurnia, Amelia | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-29T02:53:21Z | |
| dc.date.available | 2019-01-29T02:53:21Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1754 | |
| dc.description.abstract | PENGARUH LOKASI DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PRODUK “De Bali”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor lokasi (X1), kualitas produk (X2) terhadap keputusan pembelian pada produk De Bali. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalaah konsumen De Bali pembelian lebih dari satu kali dalam periode Maret sampai bulan Desember 2013 dengan sampel data yang didapat sebesar 195 orang. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapat langsung dari penyebaran kuisioner. Kuisioner berisi mengenai beberapa pertanyaan mengenai lokasi dan kualitas produk. Pertanyaan kuisioner tersebut merupakan pertanyaan tertutup dengan jawaban menggunakan angka satu sampai dengan lima untuk skala jawaban. Hasil yang didapatkan menunjukan bahwa variabel lokasi dan kualitas produk berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap keputusan pembelian pada produk De Bali. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Lokasi, Kualitas Produk, Keputusan Pembelian. | en_US |
| dc.title | PENGARUH LOKASI DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PRODUK “De Bali”. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
International Business Management
International Business Management
