PENGARUH KUALITAS INFORMASI DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SECARA ONLINE PADA MOKSLO
| dc.contributor.author | KARTIKA, FAUZIAH RENI | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-30T08:19:14Z | |
| dc.date.available | 2019-01-30T08:19:14Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1790 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi dan kepercayaan terhadap keputusan pembelian secara online pada Mokslo. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah konsumen Mokslo yang pernah melakukan pembelian secara online dengan jumlah 68 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Variabel bebas pada penelitian ini adalah kualitas informasi (X1) dan kepercayaan (X2). Variabel terikat pada penelitian ini adalah keputusan pembelian secara online (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas informasi dan kepercayaan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian secara online. Variabel kualitas informasi dan kepercayaan berpengaruh secara pasrsial terhadap keputusan pembelian secara online. Koefisien determinasi pada variabel penelitian ini sebesar 65%. Hal terserbut menunjukkan adanya pengaruh variabel lain terhadap keputusan pembelian secara online sebesar 35%. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Kualitas Informasi, Kepercayaan dan Keputusan Pembelian secara Online | en_US |
| dc.title | PENGARUH KUALITAS INFORMASI DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SECARA ONLINE PADA MOKSLO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
International Business Management
International Business Management
