PENGARUH HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI XTRAORDINARYSHOP
| dc.contributor.author | Gunawan, Fenny | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-01T00:58:16Z | |
| dc.date.available | 2019-02-01T00:58:16Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1803 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk menyelidiki fenomena yang ada di perusahaan Xtraordinaryshop.Metode sampling yang digunakan adalah metode purposive sampling untuk mengetahui hubungan antar variabel. Dengan sampel yang digunakan sebanyak 65 orang yang dihitung menggunakan rumus Slovin. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melalui pembagian kuisioner, yang disebarkan kepada para pelanggan yang pernah membeli produk di Xtraordinaryshop. Dari data yang didapatkan di analisa menggunakan analisis regresi linear berganda. Data ini diuji menggunakan program SPSS 16.0. Hasil dari penelitiian ini menunjukkan bahwa harga dan promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Kesimpulan dari penelitian ini akan digunakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan terutama dalam hal harga dan promosi dengan tujuan untuk meningkatkan keputusan pembelian konsumen. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Harga, Promosi, Keputusan Pembelian. | en_US |
| dc.title | PENGARUH HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI XTRAORDINARYSHOP | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
International Business Management
International Business Management
