PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN UD BALI MAKMUR
PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN UD BALI MAKMUR
| dc.contributor.author | TJIPTONO, JAMES ADRIAN | |
| dc.contributor.author | TJIPTONO, JAMES ADRIAN | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-06T02:15:36Z | |
| dc.date.available | 2019-02-06T02:15:36Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1828 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen UD Bali Makmur. Populasi penelitian ini adalah konsumen B to C yang pernah membeli produk UD Bali Makmur sebanyak 40 orang. Sampel diambil dengan menggunakan sampel jenuh. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dengan menggunakan bantuan SPSS 16.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kepuasan UD Bali Makmur dengan koefisien determinasi (R2 ) sebesar 0,776. berarti variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 60,2%. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | kualitas produk, kepuasan konsumen | en_US |
| dc.title | PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN UD BALI MAKMUR | en_US |
| dc.title | PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN UD BALI MAKMUR | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
International Business Management
International Business Management
