PENGARUH HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN SEPATU B’SHOES
| dc.contributor.author | Wibowo, Thomas Febrianto | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-15T04:06:23Z | |
| dc.date.available | 2019-02-15T04:06:23Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1865 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki fenomena yang ada di perusahaan B’Shoes. Metode sampling yang digunakan adalah metode simple random sampling untuk mengetahui hubungan antar variabel. Dengan sampel yang digunakan adalah sebanyak 74 orang yang dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melalui pembagian kuesioner, yang disebarkan kepada para pelanggan yang pernah membeli produk B’Shoes. Dari data yang didapatkan di analisa menggunakan analisis regresi linear berganda. Data ini diuji menggunakan program SPSS 21. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa harga dan promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Kesimpulan dari penelitian ini akan digunakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan terutama dalam hal harga dan promosi dengan tujuan untuk meningkatkan keputusan pembelian konsumen. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Harga, Promosi, Keputusan Pembelian. | en_US |
| dc.title | PENGARUH HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN SEPATU B’SHOES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
International Business Management
International Business Management
