PENGARUH HARGA DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN JASA PERAWATAN SEPATU MAYSTER
| dc.contributor.author | TRI LESTARI, SABAR | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-25T07:25:38Z | |
| dc.date.available | 2019-02-25T07:25:38Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1952 | |
| dc.description.abstract | Bisnis jasa pencucian atau yang kerap dikenal dengan sebutan laundry kini kian berkembang pesat seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat dalam membeli alas kaki. Hal ini yang mendorong perlunya mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian dalam industri laundry khususnya sepatu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian jasa perawatan sepatu Mayster. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian yang digunakan adalah konsumen Mayster pada bulan Juli 2016 dengan jumlah sampel sebanyak 80 responden yang didapat menggunakan metode simple random sampling. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga dan lokasi berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian jasa perawatan sepatu Mayster. Mayster harus memperhatikan strategi terhadap harga pasar sehingga bisa bersaing dengan pesaing dan juga strategi penempatan lokasi Mayster harus bisa lebih menjangkau konsumen. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | harga, lokasi, keputusan pembelian. | en_US |
| dc.title | PENGARUH HARGA DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN JASA PERAWATAN SEPATU MAYSTER | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
International Business Management
International Business Management
