ANALISIS FINANCIAL KNOWLEDGE, FINANCIAL BEHAVIOR, DAN FINANCIAL ATTITUDE TERHADAP LITERASI KEUANGAN KARYAWAN PERBANKAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG MOJOKERTO
| dc.contributor.author | Nova, Boy De | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-07T07:13:05Z | |
| dc.date.available | 2020-09-07T07:13:05Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-20 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/2880 | |
| dc.description.abstract | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. merupakan salah satu bank BUMN terkemuka di Indonesia. Visi perusahaan adalah “Menjadi Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja.” Guna mencapai tujuan tersebut maka diperlukan SDM yang unggul dalam pemahaman tentang literasi keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh financial knowledge, financial behavior, financial attitude terhadap literasi keuangan pegawai dalam menunjang tercapainya visi dan misi perusahaan, serta mengetahui tingkat kemampuan dan kompetensi pegawai bank BNI Kantor Cabang Mojokerto terhadap literasi keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data diolah menggunakan SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel financial attitude yang berpengaruh terhadap literasi keuangan pegawai bank BNI cabang Mojokerto. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Ciputra | en_US |
| dc.subject | Literasi keuangan, financial knowledge, financial attitude, financial behavior | en_US |
| dc.title | ANALISIS FINANCIAL KNOWLEDGE, FINANCIAL BEHAVIOR, DAN FINANCIAL ATTITUDE TERHADAP LITERASI KEUANGAN KARYAWAN PERBANKAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG MOJOKERTO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nidn | 506127102 | |
| dc.identifier.nim | 50115054 | |
| dc.identifier.dosenpembimbing | Wirawan Endro Dwi Radianto |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Magister Manajemen
Magister Manajemen
