PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI HRV CLOTHES
| dc.contributor.author | SUSILO, ALFIAN | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-14T03:14:33Z | |
| dc.date.available | 2021-10-14T03:14:33Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/3686 | |
| dc.description.abstract | HRV Clothes perlu mengkaji faktor yang dapat membantu HRV Clothes mempengaruhi kepuasan konsumen. Salah satu faktor yang layak dikaji adalah kualitas produk. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu: kualitas produk (X) dan kepuasan konsumen (Y). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil para konsumen akhir produk HRV Clothes. Secara keseluruhan penelitian ini melibatkan 50 responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen HRV Clothes. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Ciputra Surabaya | en_US |
| dc.subject | kepuasan konsumen | en_US |
| dc.subject | kualitas produk | en_US |
| dc.title | PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI HRV CLOTHES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dcterms.language | Bahasa Indonesia | |
| dc.identifier.kodeprodi | 61201 | |
| dc.identifier.nim | 10109239 | |
| dc.identifier.dosenpembimbing | Inge Gunawan |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
International Business Management
International Business Management
