PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI KAMIKAMU EATERY SURABAYA
| dc.contributor.author | Desiani, Christina | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-24T07:51:45Z | |
| dc.date.available | 2022-01-24T07:51:45Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/4303 | |
| dc.description.abstract | PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH DAN BRAND IMAGE KAMIKAMU EATERY TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Electronic Word Of Mouth dan Brand Image secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian konsumen Kamikamu Eatery Surabaya. Populasi dari penelitian ini adalah pengunjung Kamikamu Eatery Surabaya. Sampel penelitian diambil sebanyak 100 responden yang berusia 15-50 tahun. Variabel yang digunakan penulis adalah variabel Electronic Word Of Mouth dan Brand Image sebagai variabel independen dan variabel Keputusan Pembelian sebagai variabel dependen. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan kuesioner online dengan ukuran skala likert. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa variabel Electronic Word Of Mouth dan Brand Image berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Kamikamu Eatery Surabaya. | en_US |
| dc.language | Bahasa Indonesia | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Ciputra Surabaya | en_US |
| dc.subject | Electronic Word Of Mouth | en_US |
| dc.subject | Brand Image | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.title | PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI KAMIKAMU EATERY SURABAYA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nidn | 0718079201 | |
| dc.identifier.kodeprodi | 93205 | |
| dc.identifier.nim | 40116082 | |
| dc.identifier.dosenpembimbing | CLARISSA LISTYA SUSILO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bisnis Hospitaliti
Bisnis Hospitaliti
