PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PT.BINA BARU MANDIRI
| dc.contributor.author | CINCINATI, DARA | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-04T06:14:58Z | |
| dc.date.available | 2022-08-04T06:14:58Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/5245 | |
| dc.description.abstract | PT. Bina Baru Mandiri p erlu meneliti kepuasan konsumen dan hal - hal yang berpengaruh terhadap dengan kepuasan konsumen tersebut (misalnya: kualitas layanan dan harga ) untuk mengatasi tantangan dalam usaha yang dijalankan . T ujuan penelitian ini adalah untuk m engetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen PT. Bina Baru Mandiri serta untuk m engetahui pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen PT. Bina Baru Mandiri . Penelitian ini dilakukan d engan mengambil 100 or ang konsumen yang menggunakan layanan PT. Bina Baru Mandiri untuk dijadikan sampel, dimana sampel itu akan didapatkan secara acak selama bulan April 2015. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda . Hasil pe nelitian menunjukkan bahwa k ualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dan harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen . | en_US |
| dc.language | Bahasa Indonesia | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Ciputra Surabaya | en_US |
| dc.subject | kepuasan konsumen | en_US |
| dc.subject | kualitas layanan | en_US |
| dc.subject | harga | en_US |
| dc.title | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PT.BINA BARU MANDIRI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | 61201 | |
| dc.identifier.nim | 10111266 | |
| dc.identifier.dosenpembimbing | Cliff Kohardinata |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
International Business Management
International Business Management
