PENGARUH GAYA HIDUP DAN MOTIVASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SERENE
| dc.contributor.author | ANDARINI, GETA | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-02T04:44:14Z | |
| dc.date.available | 2022-09-02T04:44:14Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/5309 | |
| dc.description.abstract | PENGARUH GAYA HIDUP DAN MOTIVASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SERENE Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya hidup dan motivasi terhadap keputusan pembelian produk Serene. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah membeli produk Serene dengan jumlah 60 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Data penelitian diolah dengan menggunakan Microsoft Excel dan Software SPSS 20 for Window s . Variabel bebas pada penelitian ini adalah gaya hidup (X 1 ) dan motivasi (X 2 ). Variabel terikat pada penelitian ini adalah keputusan pembelian (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel gaya hidup dan motivasi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. Variabel gaya hidup dan motivasi juga memiliki pengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. Kontribusi variabel bebas (gaya hidup dan motivasi) terhadap variabel terikat (keputusan pembelian) adalah sebesar 72,5% . Variabel bebas yang me miliki pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat adalah faktor gaya hidup. | en_US |
| dc.language | Bahasa Indonesia | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Ciputra Surabaya | en_US |
| dc.subject | Gaya Hidup | en_US |
| dc.subject | Motivasi | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.title | PENGARUH GAYA HIDUP DAN MOTIVASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SERENE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | 61201 | |
| dc.identifier.nim | 10111230 | |
| dc.identifier.dosenpembimbing | Christina Widya utami |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
International Business Management
International Business Management
