PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN REPTILE MART
| dc.contributor.author | SUGIANTO, IVAN | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-22T07:50:35Z | |
| dc.date.available | 2022-09-22T07:50:35Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/5363 | |
| dc.description.abstract | Reptile Mart perlu meneliti kepuasan konsumen dan hal-hal yang berpengaruh terhadap dengan kepuasan konsumen tersebut (misalnya: kualitas layanan dan kualitas produk) untuk mengatasi tantangan dalam usaha yang dijalankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen Reptile Mart serta untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen Reptile Mart. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil 37 orang konsumen Reptile Mart yang terdata pernah melakukan pembelian untuk reptil peliharaan dan produk penunjang reptil peliharaan serta tergolong dalam pola business to consumer sebagai sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa k ualitas layananberpengaruhsignifikan terhadap kepuasan konsumen dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. | en_US |
| dc.language | Bahasa Indonesia | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Ciputra Surabaya | en_US |
| dc.subject | kepuasan konsumen | en_US |
| dc.subject | kualitas layanan | en_US |
| dc.subject | kualitas produk | en_US |
| dc.title | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN REPTILE MART | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | 61201 | |
| dc.identifier.nim | 10111280 | |
| dc.identifier.dosenpembimbing | Christina Whidya Utami |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
International Business Management
International Business Management
