ANALISIS PENGARUH BIAYA PEMASARAN TERHADAP TINGKAT PENJUALAN PERUSAHAAN MILKY MIX DI PAKUWON TRADE CENTER SURABAYA
| dc.contributor.author | WIJAYA, MARTHA | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-22T06:09:18Z | |
| dc.date.available | 2022-10-22T06:09:18Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/5409 | |
| dc.description.abstract | ANALISIS PENGARUH BIAYA PEMASARAN TERHADAP TINGKAT PENJUALAN PERUSAHAAN MILKY MIX DI PAKUWON TRADE CENTER SURABAYA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah biaya pemasaran mempengaruhi tingkat penjualan perusahaan Milky Mix di Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif karena memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada saat sekarang secara aktual. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena data berupa angka. Data yang digunakan adalah semua data biaya pemasaran dan tingkat penjualan Milky Mix mulai bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Juni 2010. Variabel penelitiannya adalah biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran; yang terdiri dari fungsi advertensi dan fungsi pergudangan; sebagai variabel bebas dan tingkat penjualan sebagai variabel terikat. Hasil analisis data dengan SPSS 15 yang menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa biaya pemasaran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan perusahaan. Kedua fungsi biaya pemasaran menurut fungsi advertensi dan fungsi pergudangan juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan perusahaan. Hal tersebut diduga karena ada faktor lain yang mempengaruhi tingkat penjualan usaha yang didirikan di Pakuwon Trade Center. | en_US |
| dc.language | Bahasa Indonesia | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Ciputra Surabaya | en_US |
| dc.subject | Biaya Pemasaran | en_US |
| dc.subject | Fungsi Advertensi | en_US |
| dc.subject | Fungsi Pergudangan | en_US |
| dc.subject | Tingkat Penjualan | en_US |
| dc.title | ANALISIS PENGARUH BIAYA PEMASARAN TERHADAP TINGKAT PENJUALAN PERUSAHAAN MILKY MIX DI PAKUWON TRADE CENTER SURABAYA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nidn | 0506127102 | |
| dc.identifier.nidn | ||
| dc.identifier.kodeprodi | 61201 | |
| dc.identifier.nim | 10106006 | |
| dc.identifier.dosenpembimbing | Wirawan Endro |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
International Business Management
International Business Management
