EVALUASI KINERJA KUALITAS LAYANAN PADA PERUSAHAAN MY DELIVER
| dc.contributor.author | SANJOYO, LENNY | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-26T01:59:57Z | |
| dc.date.available | 2023-01-26T01:59:57Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/5761 | |
| dc.description.abstract | EVALUASI KINERJA KUALITAS LAYANAN PADA PERUSAHAAN MY DELIVER Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja kualitas layanan pada perusahaan My Deliver berserta perbaikannya. Proses pengambilan data pada skripsi ini dilakukan dengan metode dokumentasi, observasi dan wawancara kepada 6 responden yang menjadi subyek penelitian yang terdiri dari 4 konsumen My Deliver dan 2 perusahaan kompetitor yang sejenis dengan My Deliver. Hasil dari penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja kualitas layanan pada perusahaan My Delive r dan membuat perbaikan untuk ke depannya. | en_US |
| dc.language | Bahasa Indonesia | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Ciputra Surabaya | en_US |
| dc.subject | Kualitas Layanan | en_US |
| dc.subject | Evaluasi Kinerja | en_US |
| dc.title | EVALUASI KINERJA KUALITAS LAYANAN PADA PERUSAHAAN MY DELIVER | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nidn | 0721088001 | |
| dc.identifier.kodeprodi | 61201 | |
| dc.identifier.nim | 10111272 | |
| dc.identifier.dosenpembimbing | Charly Hongdiyanto |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
International Business Management
International Business Management
