PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN KUALITAS PRODUK DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA CITRA SUKSES MAKMUR
| dc.contributor.author | Susilo, Oliver | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-31T07:14:12Z | |
| dc.date.available | 2023-01-31T07:14:12Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/5801 | |
| dc.description.abstract | Pengaruh Kualitas Layanan dan Kualitas Produk Dalam Keputusan Pembelian Pada Citra Sukses Makmur Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kualitas layanan dan kualita s produk dalam keputusan pembelian pada Citra Sukses Makmur. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 154 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yaitu konsumen yang pernah melakukan pembelia n secara kontinuitas selama periode 4 bulan. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner dan riset perpustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan kualitas la yanan sama berpengaruhnya dalam mempengaruhi pelanggan dalam mengambil keputusan pembelian. | en_US |
| dc.language | Bahasa Indonesia | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Ciputra Surabaya | en_US |
| dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
| dc.subject | Kualitas Layanan | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.title | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN KUALITAS PRODUK DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA CITRA SUKSES MAKMUR | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nidn | 0728086501 | |
| dc.identifier.kodeprodi | 61201 | |
| dc.identifier.nim | 10110163 | |
| dc.identifier.dosenpembimbing | Tina Melinda |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
International Business Management
International Business Management
