PENGARUH HARGA DA N PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN INDOKAYU SEJAHTERA
| dc.contributor.author | AGRIPHINA, STEVIE | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-01T08:05:14Z | |
| dc.date.available | 2023-02-01T08:05:14Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/5807 | |
| dc.description.abstract | PENGARUH HARGA DAN PROM OSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN INDOKAYU SEJAHTERA Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki fenomena yang ada di perusahaan Indokayu Sejahtera. Metode sampling yang digunakan adalah sampel jenuh. Dengan sampel yang digunakan sebanyak 31 orang. Dari data yang didapatkan di analisa menggunakan analisis regresi linier berganda. Data ini diuji dengan menggunakan program SPSS 13.0. Has il dari penelitian ini menunjukkan bahwa harga dan promosi berpengaruh s ecara signifikan terhadap keputusan pembelian. Kesimpulan dari penelitia n ini akan digunakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan terutama dalam ha l harga dan promosi dengan tujuan untuk meningkatkan keputusan pembelian konsumen. | en_US |
| dc.language | Bahasa Indonesia | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Ciputra Surabaya | en_US |
| dc.subject | Harga | en_US |
| dc.subject | Promosi | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.title | PENGARUH HARGA DA N PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN INDOKAYU SEJAHTERA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nidn | 0707055601 | |
| dc.identifier.kodeprodi | 61201 | |
| dc.identifier.nim | 10111075 | |
| dc.identifier.dosenpembimbing | J.E Sutanto |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
International Business Management
International Business Management
