Pengaruh Mentoring dan Storytelling terhadap Transfer Tacit Knowledge Perusahaan Keluarga pada UC Family Business Community Angkatan 10
| dc.contributor.author | Fiona, Cindy | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-09T07:09:17Z | |
| dc.date.available | 2024-12-09T07:09:17Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/7727 | |
| dc.description | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh mentoring dan storytelling terhadap transfer tacit knowledge dalam perusahaan keluarga yang ikut bergabung dalam komunitas family business Universitas Ciputra Surabaya . Variabel bebas dalam penelitian ini adalah mentoring dan storytelling. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah transfer tacit knowledge. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada 94 mahasiswa family business Universitas Ciputra Surabaya angkatan 10, dan 48 sampel digunakan dalam penelitian ini. Mayoritas responden dalam penelitian ini merupakan generasi penerus bisnis keluarga Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simple random sampling. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap indikator yang telah ditetapkan untuk ketiga variabel yaitu mentoring, storytelling dan transfer tacit knowledge . Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui apakah metode sosial mentoring dan storytelling merupakan metode yang efektif untuk digunakan dalam transfer tacit knowledge dari pemilik pengetahuan yaitu orang tua mahasiswa terhadap pembelajar yaitu sang anak dalam komunitas family business Universitas Ciputra Surabaya angkatan 10. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Hasil analisis dari penelitian ini adalah mentoring secara parsial berpengaruh signifikan terhadap transfer tacit knowledge serta storytelling secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap transfer tacit knowledge. Akan tetapi, secara bersama-sama variabel mentoring dan storytelling memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transfer tacit knowledge. Kemudian tingkat kepercayaan dalam penelitian ini sebesar 43.6%. | en_US |
| dc.description.abstract | This research is done to find out the effect of mentoring and storytelling on transfer tacit knowledge in family firm that joins in family business community of Universitas Ciputra Surabaya . Independent variables in this research are mentoring and storytelling. While dependent variable in this research is the transfer tacit knowledge. This research is quantitative research. The process of data collection in this research is by distributing online questionnaires to 94 family business students of tenth batch Universitas Ciputra Surabaya , and 48 samples are used in this research. Respondent majority in this research is the next generation of Indonesian family business. Sampling technique that is used in this research is simple random sampling technique. In this research, an analysis towards indicators that have been determined for the three variables is done, that is, mentoring, storytelling and transfer tacit knowledge. This research is focused on finding out whether mentoring and storytelling method is effective method to be used in transfer tacit knowledge from the knowledge owner, that is, the student's parents toward the learner, that is the child in the family business community of tenth batch Universitas Ciputra Surabaya . Data analysis method that is used in this research uses SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) software. Analysis method that is used in this research is uses SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) software. The analysis result of this research is mentoring partially affects on transfer tacit knowledge and storytelling partially does not affect on transfer tacit knowledge. However, simultaneously mentoring and storytelling variables have significant effect on transfer tacit knowledge. Then the level of confidence in this reserach is 43.6%. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Ciputra | en_US |
| dc.subject | Family Business | en_US |
| dc.subject | Knowledge | en_US |
| dc.subject | Tacit Knowledge | en_US |
| dc.subject | Transfer Tacit Knowledge | en_US |
| dc.subject | Mentoring | en_US |
| dc.subject | Storytelling | en_US |
| dc.title | Pengaruh Mentoring dan Storytelling terhadap Transfer Tacit Knowledge Perusahaan Keluarga pada UC Family Business Community Angkatan 10 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | 61201 | |
| dc.identifier.nim | 0106011810097 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
International Business Management
International Business Management
