Pengaruh Brand Awareness dan Brand Image terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan di Pizza Hut Surabaya
| dc.contributor.author | Irawan, Frans | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-12T11:08:58Z | |
| dc.date.available | 2020-05-12T11:08:58Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-20 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/2620 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Brand Awareness dan Brand Image terhadap Keputusan Pembelian Pizza Hut. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel Brand Awareness dan Brand Image sebagai variabel bebas dan variabel keputusan pembelian sebagai variabel terikat. Metode yang digunakan adalah kuantitatif regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini tidak dapat diidentifikasi karena populasi adalah semua orang yang pernah membeli produk Pizza Hut di Surabaya dan sampel yang digunakan adalah 100. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan sampel adalah non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner yang menggunakan skala likert. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa variabel Brand Awareness dan Brand Image berpengaruh positif secara parsial dan simultan terhadap Keputusan Pembelian. | en_US |
| dc.language.iso | Indonesia | en_US |
| dc.publisher | Universitas Ciputra Surabaya | en_US |
| dc.subject | Brand Awareness, Brand Image, Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.subject | Brand Awareness, Brand Image, Purchase Decision | en_US |
| dc.title | Pengaruh Brand Awareness dan Brand Image terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan di Pizza Hut Surabaya | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nidn | 0703107702 | |
| dc.identifier.nidn | 0703107702 | |
| dc.identifier.kodeprodi | 93205 | |
| dc.identifier.nim | 40114017 | |
| dc.identifier.dosenpembimbing | Adrie Oktavio |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bisnis Hospitaliti
Bisnis Hospitaliti
