PENGARUH KOMONITAS MEREK DAN KEPERCAYAAN MEREK TERHADAP LOYALITAS MEREK
| dc.contributor.author | Kristanto, Michael | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-22T01:44:14Z | |
| dc.date.available | 2019-03-22T01:44:14Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/2003 | |
| dc.description.abstract | Indonesia merupakan pasar yang potensial bagi pengendara motor dua khususnya motor Harley Davidson. Merek Harley Davidson mendapatkan kepercayaan dari konsumen Indonesia karena ada kebanggaan tersendiri dengan mengendarai motor tersebut. Kepercayaan merek terhadap motor HD akan berakibat pada Loyalitas Merek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh komunitas merek terhadap loyalitas merek di Republic Harley, untuk menguji pengaruh kepercayaan merek terhadap loyalitas merek di Republic Harley, dan untuk menguji pengaruh antara komunitas merek dan kepercayaan merek berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas merek. Metode penelitian menggunakan kuantitatif, dengan sampel pengendara motor HD di Surabaya sebanyak 45 pengendara dari 3 klub motor di Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan komunitas merek secara parsial tidak berpengaruh terhadap loyalitas merek pada pengendara motor HD, kepercayaan merek secara parsial berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek pada pengendara motor HD, dan komunitas merek dan kepercayaan merek secara simultan berpengaruh terhadap loyalitas merek pada pengendara motor HD. | en_US |
| dc.language.iso | Indonesia | en_US |
| dc.publisher | Universitas Ciputra Surabaya | en_US |
| dc.subject | Komunitas Merek, Kepercayaan Merek, Loyalitas Merek | en_US |
| dc.title | PENGARUH KOMONITAS MEREK DAN KEPERCAYAAN MEREK TERHADAP LOYALITAS MEREK | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nidn | 728086501 | |
| dc.identifier.nim | 50114053 | |
| dc.identifier.dosenpembimbing | Tina Melinda |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Magister Manajemen
Magister Manajemen
