ANALISA PENGARUH KUALITAS LAYANAN, BRAND IMAGE, DAN ATMOSFER TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DENGAN KEPUASAN KONSUMEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING KONSUMEN KEDAI DEJA- VU SURABAYA
| dc.contributor.author | Harianto, David | |
| dc.contributor.author | Subagio, Hartono | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-29T01:49:03Z | |
| dc.date.available | 2024-01-29T01:49:03Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/7074 | |
| dc.description.abstract | Seiring dengan bertumbuhnya jumlah restoran dan café yang ada di Surabaya, maka dapat dikatakan bahwa persaingan dalam industri tersebut semakin berat. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha agar sebuah restoran atau café dapat bertahan di industri tersebut. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah menciptakan strategi pemasaran yang berorientasi pada konsumen yang berusaha memberikan kepuasan atas kebutuhan dan keinginan pelanggan. Penelitian ini berisi tentang kualitas layanan, brand image, dan atmosfer yang diduga memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen dengan mediasi kepuasan konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuisioner kepada 150 pengunjung yang melakukan proses pembelian di Kedai Deja- vu Surabaya. Hasil observasi akan di analisis dengan menggunakan metode Structural Equation Model (SEM). Hasil analisis menggunakan Structural Equation Model (SEM) menyimpulkan bahwa kualitas layanan, brand image dan atmosfer yang dimiliki oleh Kedai Deja- vu Surabaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hasil lain menunjukkan bahwa kepuasan konsumen Kedai Deja-vu Surabaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas konsumen Kedai Deja- vu Surabaya. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA SURABAYA | en_US |
| dc.subject | Kualitas layanan | en_US |
| dc.subject | brand image | en_US |
| dc.subject | atmosfer | en_US |
| dc.subject | kepuasan konsumen | en_US |
| dc.subject | loyalitas konsumen | en_US |
| dc.title | ANALISA PENGARUH KUALITAS LAYANAN, BRAND IMAGE, DAN ATMOSFER TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DENGAN KEPUASAN KONSUMEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING KONSUMEN KEDAI DEJA- VU SURABAYA | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
