PENGARUH PERSEPSI GREEN PRODUCT DAN GREEN BRAND IMAGE TERHADAP MINAT BELI RUMAH RAMAH LINGKUNGAN PADA GENERASI Y DI SURABAYA
| dc.contributor.author | Atmando, Citra Ridho | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-26T09:04:39Z | |
| dc.date.available | 2020-05-26T09:04:39Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-19 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/2683 | |
| dc.description.abstract | Artha Baswara Semesta adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kontraktor Artha Baswara Semesta sudah bekerja sama dengan PT. SAS Bangun Istana selaku developer dan Jasa Marga untuk pembangunan rumah yang berlokasi di Sidoarjo. Tren eco-friendly pada tahun 2019 ini mulai berkembang. Trend eco- friendly direspon positif di berbagai kalangan, terutama pada generasi atau generasi milenial. Generasi Y bersedia membeli produk eco-friendly karena kepedulian terhadap lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh green product dan green brand image terhadap minat beli rumah ramah lingkungan pada generasi Y di Surabaya. Penelitian ini adalah kuantitatif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner dengan skala likert. Populasi yang digunakan adalah generasi Y di Surabaya yang berjumlah 1.530.217 orang. Sampel yang digunakan sebanyak 100 orang dengan menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan regresi liniear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah green product tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian rumah ramah lingkungan di Surabaya dan green brand image menunjukkan pengaruh signifikan terhadap minat beli rumah ramah lingkungan di Surabaya. Guna memaksimalkan minat beli generasi Y di Surabaya, brand image rumah eco- friendly layaknya digunakan pada perumahan, dan green product sendiri mendukung adanya produk ramah lingkungan dari sebuah perumahan yang menggunakan branding eco-friendly. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Ciputra | en_US |
| dc.subject | Green Product, Green Brand Image, Green Purchase Intention | en_US |
| dc.title | PENGARUH PERSEPSI GREEN PRODUCT DAN GREEN BRAND IMAGE TERHADAP MINAT BELI RUMAH RAMAH LINGKUNGAN PADA GENERASI Y DI SURABAYA | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
International Business Management
International Business Management
