PENGARUH BRAND IMAGE DAN BRAND TRUST TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN BOOTH COFFEE SHOP X
| dc.contributor.author | Putri, Siti Rahmah Dewi | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-10T08:48:43Z | |
| dc.date.available | 2020-11-10T08:48:43Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-27 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/3020 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh brand image dan brand trust penjualan terhadap loyalitas pelanggan Jokopi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel brand image dan brand trust sebagai variabel bebas dan variabel loyalitas sebagai variabel terikat. Metode yang digunakan adalah kuantitatif regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini tidak dapat diidentifikasi karena populasi adalah masyarakat yang ada dan tinggal di Surabaya dan sampel yang digunakan adalah 80. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan sampel adalah non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner yang menggunakan skala likert. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa variabel brand image dan brand trust berpengaruh positif secara parsial dan simultan terhadap loyalitas pelanggan Jokopi. | en_US |
| dc.language | Bahasa Indonesia | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Ciputra Surabaya | en_US |
| dc.subject | Loyalitas, brand image, brand trust | en_US |
| dc.subject | Loyalty, Brand Image, Brand Trust. | en_US |
| dc.title | PENGARUH BRAND IMAGE DAN BRAND TRUST TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN BOOTH COFFEE SHOP X | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nidn | 0721046003 | |
| dc.identifier.kodeprodi | 93202 | |
| dc.identifier.nim | 40213036 | |
| dc.identifier.dosenpembimbing | Juliuska Sahertian |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bisnis Kuliner
Bisnis Kuliner
