PENGARUH HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SISTERS COLLECTION
| dc.contributor.author | SAFIRA SURIKNO, CINDY | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-29T05:53:38Z | |
| dc.date.available | 2021-10-29T05:53:38Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/3742 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian produk Sisters Collection. Variabel bebas yang diteliti adalah harga dan promosi, keputusan pembelian sebagai variabel terikat. Teknik penelitian dilakukan menggunakan kuesioner yang diisi oleh 65 sampel yang didapatkan dengan menggunakan Rumus Slovin dari 77 populasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa harga dan promosi berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap keputusan pembelian produk Sisters Collection. Variabel harga memberikan pengaruh yang paling signifikan terhadap keputusan pembelian produk Sisters Collection. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Ciputra Surabaya | en_US |
| dc.subject | Harga | en_US |
| dc.subject | Promosi | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.title | PENGARUH HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SISTERS COLLECTION | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dcterms.language | Bahasa Indonesia | |
| dc.identifier.nidn | 0703126801 | |
| dc.identifier.kodeprodi | 61201 | |
| dc.identifier.nim | 10110283 | |
| dc.identifier.dosenpembimbing | CHRISTINA WHIDYA UTAMI |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
International Business Management
International Business Management
