PENGARUH BRAND IMAGE DAN BRAND TRUST TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA LOCAL BRAND PRODUK SEPATU SNEAKERS DI SURABAYA
| dc.contributor.author | SUSANTO, ALBESAGITA TRI | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-22T09:13:58Z | |
| dc.date.available | 2022-03-22T09:13:58Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/4674 | |
| dc.description | Two of the most successful local sneaker brands in Indonesia are Nah Project and Word Division. Despite the success of some brands, local sneaker brands have a number of weaknesses that need to be overcome. The purpose of this research is to determine the influence of brand image and brand trust on the purchase decision of local sneaker brands in Surabaya. This research is a quantitative research with Multiple Linear Regression and SPSS 20.0 as analysis tools. Purposive sampling is used to select 96 respondents under the criteria of Surabaya customers of Nah Project or Word Division between the ages of 17 and 23. Research results indicate that Brand Image (X1) and Brand Trust (X2) influence the Purchase Decision (Y) of local sneaker brands in Surabaya, both partially and simultaneously. | en_US |
| dc.description.abstract | Local brand sneakers merupakan sepatu sneakers yang bermerek asli dari Indonesia. Contoh dari local brand sneakers yang sukses bersaing di pasar Indonesia yaitu Nah Project dan Word Division. Local brand sneakers yang ada saat ini memiliki sejumlah faktor yang menjadi suatu kelemahan dan perlu untuk diperbaiki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh brand image dan brand trust terhadap keputusan pembelian local brand produk sepatu sneakers di Surabaya. Metode dari penelitian ini yaitu secara kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 96 responden dengan kriteria yaitu konsumen local brand sneakers (Nah Project dan Word Division) dengan rentang usia 17-23 dan berdomisili di Surabaya. Sampel ini ditarik menggunakan non probability sampling dengan metode purposive sampling. Data yang diperoleh diolah menggunakan software SPSS 20.0. Penelitian memiliki temuan yaitu brand image (X1) dan brand trust (X2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian (Y) local brand produk sepatu sneakers di Surabaya. Brand image (X1) dan brand trust (X2) berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian (Y) local brand produk sepatu sneakers di Surabaya. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Ciputra Surabaya | en_US |
| dc.subject | brand image | en_US |
| dc.subject | brand trust | en_US |
| dc.subject | keputusan pembelian | en_US |
| dc.title | PENGARUH BRAND IMAGE DAN BRAND TRUST TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA LOCAL BRAND PRODUK SEPATU SNEAKERS DI SURABAYA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nidn | 0730128504 | |
| dc.identifier.kodeprodi | 61201 | |
| dc.identifier.nim | 10115081 | |
| dc.identifier.dosenpembimbing | WENDRA HARTONO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
International Business Management
International Business Management
